ISS リアルタイム・トラッカー
国際宇宙ステーションの現在位置と地上軌跡の予測
●日照中 (観測好機)
●地球の影
今後の通過予測 (東京都)
| 日付 | 条件 | 見え始め | 最大仰角 | 見え終わり |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | ★☆☆ | 02:03 | 14° (02:05) | 02:06 |
| 2026-06-20 | ★★★ | 03:38 | 47° (03:41) | 03:44 |
| 2026-06-21 | ★★★ | 02:50 | 88° (02:53) | 02:57 |
| 2026-06-22 | ★★★ | 02:02 | 46° (02:06) | 02:09 |
| 2026-06-22 | ★☆☆ | 03:40 | 18° (03:43) | 03:45 |
| 2026-06-23 | ★★☆ | 01:15 | 24° (01:18) | 01:21 |
| 2026-06-23 | ★★☆ | 02:52 | 28° (02:55) | 02:58 |
| 2026-06-24 | ★★★ | 02:03 | 48° (02:07) | 02:10 |
| 2026-06-25 | ★★★ | 01:15 | 89° (01:19) | 01:22 |
| 2026-06-25 | ★☆☆ | 02:54 | 13° (02:56) | 02:58 |
| 2026-06-26 | ★☆☆ | 02:05 | 19° (02:08) | 02:10 |
ISS Dashboard
---
Current ISS Situation
Altitude
---
km
Latitude
---
Longitude
---
Velocity
~7.6
km/s
Location Settings
※地図上の軌跡は世界共通ですが、通過予測テーブルは選択された地点に基づいています。